wtorek, 15 stycznia 2008

OFE w roku 2007

W minionym roku fundusze emerytalne dokupiły bardzo dużo akcji (najwięcej w swojej historii). Wydały na nie - jak szacujemy - od 3,5 do 4 mld zł (zwykle było to 2 - 3 mld zł w ciągu roku). Rekordowy okazał się również przelew środków z ZUS do OFE. Fundusze dostały w gotówce 16,3 mld zł, a łącznie z obligacjami spłacającymi stary dług z lat 1999-2002 - 17,7 mld zł. Większe przelewy to efekt m.in. wzrostu płac oraz zatrudnienia.
Ubiegłoroczny wynik otwartych funduszy emerytalnych nie jest aż tak słaby, gdy uwzględni się duże wahania kursów akcji w drugiej połowie roku. Średnia arytmetyczna za rok wynosi 5,93%. Dla porównania w 2007 r. najbardziej wzrósł indeks najmniejszych spółek sWIG80 (o 25,2 proc.), a najmniej największych firm WIG20 (o 5,2 proc.).

Stopa zwrotu
w % w 2007
Ikw poz IIkw poz IIIkw poz IVkw poz
Aegon 5,37 13 5,72 7 -2,24 4 -2,71 8
AIG 5,92 5 6,08 3 -2,26 6 -2,46 5
Allianz 5,88 6 6,01 4 -2,33 7 -2,76 9
Axa 6,12 3 5,44 9 -2,78 11 -2,19 4
Bankowy 5,30 14 4,64 14 -3,14 13 -2,99 12
Commercial Union 5,79 9 5,90 5 -1,85 1 -2,53 16
Dom 5,54 10 5,01 13 -2,78 10 -3,39 14
Generali 5,45 11 4,51 15 -2,18 3 -1,85 2
ING Nationale Nederlanden 5,30 15 5,13 10 -2,17 2 -2,83 10
Nordea 5,80 8 5,62 8 -3,01 12 -2,66 7
Pekao 7,69 1 7,65 1 -4,46 14 -3,35 13
Pocztylion 5,43 12 5,07 11 -2,76 9 -2,91 11
Polsat 6,54 2 6,95 2 -4,48 15 -6,10 15
PZU Złota Jesień 6,05 4 5,81 6 -2,63 8 -2,12 3
Skarbiec Emerytura 5,83 7 5,05 12 -2,24 5 -1,59 1
Średnia arytmetyczna 5,87   5,64   -2,75   -2,83
poprzednie wyniki

Brak komentarzy: