Najlepiej wypadł ING, z wynikiem aż 11,9%, następnie Nordea i Aviva. Dobrze wypadły też PZU Złota Jesień i Amplico.
W porównaniu z "pokryzysowym" rokiem 2009, ryzyko nieco spadło. Średnia wyniosła niecałe 1,75%.
2010 | roczna stopa zwrotu | odchylenie rocznie | wynik pozycja w punktach | ryzyko pozycja w punktach | razem 2010 |
---|---|---|---|---|---|
Amplico | 11,24% | 1,58% | 10 | 14 | 24 |
Nordea | 11,54% | 1,77% | 13 | 6 | 19 |
Aviva | 11,30% | 1,79% | 12 | 5 | 17 |
AXA | 10,29% | 1,61% | 4 | 13 | 17 |
PKO BP Bankowy | 11,12% | 1,71% | 8 | 8 | 16 |
WARTA | 11,05% | 1,70% | 6 | 10 | 16 |
ING | 11,88% | 1,90% | 14 | 1 | 15 |
Pocztylion | 11,06% | 1,76% | 7 | 7 | 14 |
Allianz | 11,13% | 1,79% | 9 | 4 | 13 |
Generali | 9,30% | 1,64% | 1 | 12 | 13 |
POLSAT | 9,35% | 1,65% | 2 | 11 | 13 |
PZU "Złota Jesień" | 11,25% | 1,86% | 11 | 2 | 13 |
AEGON | 9,92% | 1,70% | 3 | 9 | 12 |
Pekao | 10,55% | 1,83% | 5 | 3 | 8 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz