Najlepiej wypadł Aegon (wysoko w obu kryteriach), za nim Bankowy i Generali; w pierwszej piątce miejsce znalazły jeszcze Pekao i Allianz (najniższe ryzyko).
2009 | roczna stopa zwrotu | odchylenie rocznie | wynik pozycja w punktach | ryzyko pozycja w punktach | razem 2009 |
---|---|---|---|---|---|
AEGON | 13,98% | 2,23% | 10 | 13 | 23 |
BANKOWY | 14,75% | 2,44% | 12 | 8 | 20 |
GENERALI | 15,45% | 2,54% | 13 | 6 | 19 |
PEKAO | 13,91% | 2,42% | 9 | 9 | 18 |
ALLIANZ | 13,30% | 2,21% | 3 | 14 | 17 |
AXA | 13,64% | 2,37% | 7 | 10 | 17 |
POCZTYLION | 13,37% | 2,33% | 4 | 11 | 15 |
AMPLICO | 14,46% | 2,61% | 11 | 4 | 15 |
POLSAT | 20,70% | 2,83% | 14 | 1 | 15 |
NORDEA | 12,50% | 2,31% | 1 | 12 | 13 |
WARTA | 13,38% | 2,49% | 5 | 7 | 12 |
ING | 13,84% | 2,66% | 8 | 3 | 11 |
PZU | 13,51% | 2,79% | 6 | 2 | 8 |
AVIVA | 12,88% | 2,58% | 2 | 5 | 7 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz